200:20:1
- Just looking of ROIDS (
No alliance)
| Tick | GTime | Size | Value | Score | XP | Events |
|---|
Today | | 153 | 3547 | 161269 | 3547 | 161269 | | 0 | | |
| 1126 | 18:01 | | 153 | 187 | 161269 | 187 | 161269 | | 0 | | |
| 1125 | 17:01 | | 153 | 187 | 161082 | 187 | 161082 | | 0 | | |
| 1124 | 16:01 | | 153 | 186 | 160895 | 186 | 160895 | | 0 | | |
| 1123 | 15:01 | | 153 | 187 | 160709 | 187 | 160709 | | 0 | | |
| 1122 | 14:01 | | 153 | 187 | 160522 | 187 | 160522 | | 0 | | |
| 1121 | 13:01 | | 153 | 186 | 160335 | 186 | 160335 | | 0 | | |
| 1120 | 12:02 | | 153 | 187 | 160149 | 187 | 160149 | | 0 | | |
| 1119 | 11:02 | | 153 | 187 | 159962 | 187 | 159962 | | 0 | | |
| 1118 | 10:02 | | 153 | 186 | 159775 | 186 | 159775 | | 0 | | |
| 1117 | 09:01 | | 153 | 187 | 159589 | 187 | 159589 | | 0 | | |
| 1116 | 08:01 | | 153 | 187 | 159402 | 187 | 159402 | | 0 | | |
| 1115 | 07:01 | | 153 | 186 | 159215 | 186 | 159215 | | 0 | | |
| 1114 | 06:01 | | 153 | 187 | 159029 | 187 | 159029 | | 0 | | |
| 1113 | 05:01 | | 153 | 187 | 158842 | 187 | 158842 | | 0 | | |
| 1112 | 04:01 | | 153 | 186 | 158655 | 186 | 158655 | | 0 | | |
| 1111 | 03:40 | | 153 | 374 | 158469 | 374 | 158469 | | 0 | | |
| 1109 | 01:16 | | 153 | 186 | 158095 | 186 | 158095 | | 0 | | |
| 1108 | 00:09 | | 153 | 187 | 157909 | 187 | 157909 | | 0 | | |
Yesterday | | 153 | 4480 | 157722 | 4480 | 157722 | | 0 | | |
| 1107 | 23:01 | | 153 | 187 | 157722 | 187 | 157722 | | 0 | | |
| 1106 | 22:01 | | 153 | 186 | 157535 | 186 | 157535 | | 0 | | |
| 1105 | 21:01 | | 153 | 187 | 157349 | 187 | 157349 | | 0 | | |
| 1104 | 20:01 | | 153 | 186 | 157162 | 186 | 157162 | | 0 | | |
| 1103 | 19:01 | | 153 | 187 | 156976 | 187 | 156976 | | 0 | | |
| 1102 | 18:01 | | 153 | 187 | 156789 | 187 | 156789 | | 0 | | |
| 1101 | 17:01 | | 153 | 186 | 156602 | 186 | 156602 | | 0 | | |
| 1100 | 16:01 | | 153 | 187 | 156416 | 187 | 156416 | | 0 | | |
| 1099 | 15:01 | | 153 | 187 | 156229 | 187 | 156229 | | 0 | | |
| 1098 | 14:01 | | 153 | 186 | 156042 | 186 | 156042 | | 0 | | |
| 1097 | 13:01 | | 153 | 187 | 155856 | 187 | 155856 | | 0 | | |
| 1096 | 12:02 | | 153 | 187 | 155669 | 187 | 155669 | | 0 | | |
| 1095 | 11:02 | | 153 | 186 | 155482 | 186 | 155482 | | 0 | | |
| 1094 | 10:01 | | 153 | 187 | 155296 | 187 | 155296 | | 0 | | |
| 1093 | 09:01 | | 153 | 187 | 155109 | 187 | 155109 | | 0 | | |
| 1092 | 08:01 | | 153 | 186 | 154922 | 186 | 154922 | | 0 | | |
| 1091 | 07:01 | | 153 | 187 | 154736 | 187 | 154736 | | 0 | | |
| 1090 | 06:01 | | 153 | 187 | 154549 | 187 | 154549 | | 0 | | |
| 1089 | 05:01 | | 153 | 186 | 154362 | 186 | 154362 | | 0 | | |
| 1088 | 04:01 | | 153 | 187 | 154176 | 187 | 154176 | | 0 | | |
| 1087 | 03:01 | | 153 | 187 | 153989 | 187 | 153989 | | 0 | | |
| 1086 | 02:01 | | 153 | 186 | 153802 | 186 | 153802 | | 0 | | |
| 1085 | 01:01 | | 153 | 187 | 153616 | 187 | 153616 | | 0 | | |
| 1084 | 00:01 | | 153 | 187 | 153429 | 187 | 153429 | | 0 | | |
2 days ago | | 153 | 4480 | 153242 | 4480 | 153242 | | 0 | | |
| 1083 | 23:01 | | 153 | 186 | 153242 | 186 | 153242 | | 0 | | |
| 1082 | 22:01 | | 153 | 187 | 153056 | 187 | 153056 | | 0 | | |
| 1081 | 21:01 | | 153 | 187 | 152869 | 187 | 152869 | | 0 | | |
| 1080 | 20:01 | | 153 | 186 | 152682 | 186 | 152682 | | 0 | | |
| 1079 | 19:01 | | 153 | 187 | 152496 | 187 | 152496 | | 0 | | |
| 1078 | 18:01 | | 153 | 187 | 152309 | 187 | 152309 | | 0 | | |
| 1077 | 17:01 | | 153 | 186 | 152122 | 186 | 152122 | | 0 | | |
| 1076 | 16:01 | | 153 | 187 | 151936 | 187 | 151936 | | 0 | | |
| 1075 | 15:01 | | 153 | 187 | 151749 | 187 | 151749 | | 0 | | |
| 1074 | 14:01 | | 153 | 186 | 151562 | 186 | 151562 | | 0 | | |
| 1073 | 13:02 | | 153 | 187 | 151376 | 187 | 151376 | | 0 | | |
| 1072 | 12:01 | | 153 | 187 | 151189 | 187 | 151189 | | 0 | | |
| 1071 | 11:02 | | 153 | 186 | 151002 | 186 | 151002 | | 0 | | |
| 1070 | 10:02 | | 153 | 187 | 150816 | 187 | 150816 | | 0 | | |
| 1069 | 09:01 | | 153 | 187 | 150629 | 187 | 150629 | | 0 | | |
| 1068 | 08:01 | | 153 | 186 | 150442 | 186 | 150442 | | 0 | | |
| 1067 | 07:01 | | 153 | 187 | 150256 | 187 | 150256 | | 0 | | |
| 1066 | 06:01 | | 153 | 187 | 150069 | 187 | 150069 | | 0 | | |
| 1065 | 05:01 | | 153 | 186 | 149882 | 186 | 149882 | | 0 | | |
| 1064 | 04:01 | | 153 | 187 | 149696 | 187 | 149696 | | 0 | | |
| 1063 | 03:01 | | 153 | 187 | 149509 | 187 | 149509 | | 0 | | |
| 1062 | 02:01 | | 153 | 186 | 149322 | 186 | 149322 | | 0 | | |
| 1061 | 01:01 | | 153 | 187 | 149136 | 187 | 149136 | | 0 | | |
| 1060 | 00:01 | | 153 | 187 | 148949 | 187 | 148949 | | 0 | | |
3 days ago | | 153 | 4479 | 148762 | 4479 | 148762 | | 0 | | P |
| 1059 | 23:01 | | 153 | 186 | 148762 | 186 | 148762 | | 0 | | |
| 1058 | 22:01 | | 153 | 187 | 148576 | 187 | 148576 | | 0 | | |
| 1057 | 21:01 | | 153 | 187 | 148389 | 187 | 148389 | | 0 | | |
| 1056 | 20:01 | | 153 | 186 | 148202 | 186 | 148202 | | 0 | | |
| 1055 | 19:01 | | 153 | 187 | 148016 | 187 | 148016 | | 0 | | |
| 1054 | 18:01 | | 153 | 186 | 147829 | 186 | 147829 | | 0 | | |
| 1053 | 17:01 | | 153 | 187 | 147643 | 187 | 147643 | | 0 | | |
| 1052 | 16:01 | | 153 | 187 | 147456 | 187 | 147456 | | 0 | | |
| 1051 | 15:01 | | 153 | 186 | 147269 | 186 | 147269 | | 0 | | P |
| 1050 | 14:01 | | 153 | 187 | 147083 | 187 | 147083 | | 0 | | P |
| 1049 | 13:01 | | 153 | 187 | 146896 | 187 | 146896 | | 0 | | P |
| 1048 | 12:01 | | 153 | 186 | 146709 | 186 | 146709 | | 0 | | P |
| 1047 | 11:01 | | 153 | 187 | 146523 | 187 | 146523 | | 0 | | P |
| 1046 | 10:01 | | 153 | 187 | 146336 | 187 | 146336 | | 0 | | P |
| 1045 | 09:01 | | 153 | 186 | 146149 | 186 | 146149 | | 0 | | P |
| 1044 | 08:01 | | 153 | 187 | 145963 | 187 | 145963 | | 0 | | P |
| 1043 | 07:01 | | 153 | 187 | 145776 | 187 | 145776 | | 0 | | P |
| 1042 | 06:01 | | 153 | 186 | 145589 | 186 | 145589 | | 0 | | P |
| 1041 | 05:01 | | 153 | 187 | 145403 | 187 | 145403 | | 0 | | P |
| 1040 | 04:01 | | 153 | 187 | 145216 | 187 | 145216 | | 0 | | P |
| 1039 | 03:01 | | 153 | 186 | 145029 | 186 | 145029 | | 0 | | P |
| 1038 | 02:01 | | 153 | 187 | 144843 | 187 | 144843 | | 0 | | P |
| 1037 | 01:01 | | 153 | 187 | 144656 | 187 | 144656 | | 0 | | P |
| 1036 | 00:01 | | 153 | 186 | 144469 | 186 | 144469 | | 0 | | P |
| 1035 | 23:01 | | 153 | 187 | 144283 | 187 | 144283 | | 0 | | P |
| 1034 | 22:01 | | 153 | 187 | 144096 | 187 | 144096 | | 0 | | P |
| 1033 | 21:01 | | 153 | 186 | 143909 | 186 | 143909 | | 0 | | P |
| 1032 | 20:01 | | 153 | 187 | 143723 | 187 | 143723 | | 0 | | P |
| 1031 | 19:01 | | 153 | 187 | 143536 | 187 | 143536 | | 0 | | P |
| 1030 | 18:01 | | 153 | 186 | 143349 | 186 | 143349 | | 0 | | P |
| 1029 | 17:01 | 153 | 153 | 143163 | 143163 | 143163 | 143163 | | 0 | | |
Size history
| Tick |
GTime |
Sized |
XPd |
Size Analysis |
| 1029 | 17:01 | 153 | 0 | Quest bonus |
- No size or xp history