Planet tools/links: All planets
Planets that Can be attacked
Top crashers in last 24 ticks , last 72 tick , last week
Top 100 Scanners , Top 100 Distwhores (that are known)
Alliance forts


# Coords Race Amps %con DAge SITXPAllianceAR
1 1:3:10 Ter 12878.5%45 717PRINCESSES1
2 1:7:2 Xan 10060.6%5 75Pink Fluffy Unicorns1
3 4:4:5 Ter 9970.7%182 73Pussycatz1
4 5:1:10 Ter 9956.9%68 79CaRnage1
5 5:4:7 Cat 9688.9%182 74VGN1
6 1:7:6 Cat 9391.2%182 729VGN2
7 3:3:8 Cat 8688.7%67 76Roughnecks1
8 2:2:2 Ter 7984.0%182 752Newdawn ft HR1
9 3:2:3 Cat 7786.5%182 75Newdawn ft HR2
10 1:6:8 Kin 7247.1%5 76Pink Fluffy Unicorns2
11 1:1:2 Kin 7178.9%339 733PATSA1
12 4:7:1 Cat 6866.7%94 722Newdawn ft HR3
13 3:9:10 Zik 6662.3%182 74Pussycatz2
14 2:1:3 Xan 6554.6%182 75Imperium1
15 2:8:3 Kin 6463.4%182 74Imperium2
16 3:7:8 Cat 6145.9%45 727PRINCESSES2
17 4:9:5 Cat 6058.8%182 733Newdawn ft HR4
18 1:5:4 Zik 5432.5%45 729PRINCESSES3
19 2:7:7 Kin 5447.8%182 710Pussycatz3
20 3:8:4 Kin 5337.3%79 77Pussycatz4
21 5:4:6 Xan 5255.9%182 77VGN3
22 1:6:6 Xan 5163.0%68 79CaRnage2
23 1:4:8 Ter 5137.5%182 70Pussycatz5
24 1:9:2 Kin 5064.9%182 7612Pussycatz6
25 4:5:4 Cat 5035.0%68 78CaRnage3
26 3:7:3 Zik 4939.2%182 753VGN4
27 3:9:5 Xan 4846.6%182 70Newdawn ft HR5
28 1:8:9 Cat 4557.0%320 78No alliance1
29 3:9:9 Xan 4526.6%5 75Pink Fluffy Unicorns3
30 3:4:6 Kin 4323.2%5 73Pink Fluffy Unicorns4
31 4:1:9 Kin 4323.9%5 78Pink Fluffy Unicorns5
32 4:4:6 Cat 4342.6%182 77Newdawn ft HR6
33 1:6:2 Xan 4248.3%182 715TiT1
34 3:4:5 Kin 4126.8%78 74Imperium3
35 2:1:6 Cat 4031.3%68 67CaRnage4
36 4:3:2 Kin 3923.4%5 73Pink Fluffy Unicorns6
37 5:4:3 Xan 3967.2%5 73Pink Fluffy Unicorns7
38 4:3:3 Zik 3826.2%84 61VGN5
39 4:2:8 Kin 3735.2%182 730Imperium4
40 2:9:3 Xan 3621.8%5 78Pink Fluffy Unicorns8
41 3:6:9 Cat 3531.5%70 733Newdawn ft HR7
42 5:6:2 Zik 3528.9%182 76Newdawn ft HR8
43 1:2:2 Kin 3425.6%83 61Imperium5
44 4:7:3 Xan 3422.1%5 75Pink Fluffy Unicorns9
45 5:5:7 Etd 3421.5%67 76Roughnecks2
46 5:5:9 Xan 3437.0%182 73Newdawn ft HR9
47 1:8:7 Xan 3321.4%5 55Pink Fluffy Unicorns10
48 5:3:5 Kin 3317.6%12 66Imperium6
49 2:3:2 Zik 3224.1%183 7101CaRnage5
50 2:7:4 Zik 3229.4%182 74Pussycatz7
51 4:5:3 Xan 3223.4%68 50CaRnage6
52 5:6:9 Xan 3225.8%12 728Newdawn ft HR10
53 3:7:5 Kin 3129.5%5 76Pink Fluffy Unicorns11
54 5:1:2 Cat 3122.1%41 75PRINCESSES4
55 5:1:4 Kin 3119.7%45 55PRINCESSES5
56 1:2:3 Zik 3024.6%83 74VGN6
57 3:7:10 Cat 3033.3%182 70Pussycatz8
58 5:3:9 Kin 3019.2%12 71Imperium7
59 2:3:9 Zik 3025.0%67 631Roughnecks3
60 1:2:8 Kin 2818.7%83 67Imperium8
61 1:4:4 Zik 2819.6%68 76CaRnage7
62 4:7:8 Zik 2819.4%94 49Newdawn ft HR11
63 1:2:6 Zik 2718.0%83 56Imperium9
64 1:7:4 Cat 2721.4%182 65VGN7
65 2:5:3 Etd 2717.5%45 55PRINCESSES6
66 2:6:8 Zik 2739.1%182 65Pussycatz9
67 2:8:1 Cat 2723.5%182 66Imperium10
68 2:9:5 Kin 2720.0%182 72Imperium11
69 3:4:9 Xan 2718.9%67 63Roughnecks4
70 3:7:2 Ter 2718.6%67 76Roughnecks5
71 3:9:4 Cat 2717.0%81 66Newdawn ft HR12
72 4:4:1 Kin 2717.2%1 773Pussycatz10
73 4:4:3 Cat 2735.1%182 67Newdawn ft HR13
74 4:8:5 Xan 2720.5%5 75Pink Fluffy Unicorns12
75 3:7:9 Xan 2622.0%182 57Imperium12
76 1:9:6 Zik 2621.7%68 78CaRnage8
77 3:3:10 Xan 2616.3%5 70Pink Fluffy Unicorns13
78 2:2:5 Zik 2622.6%182 74Newdawn ft HR14
79 2:4:9 Cat 2623.2%45 711PRINCESSES7
80 2:5:9 Zik 2617.2%45 626PRINCESSES8
81 3:4:2 Xan 2616.3%5 52Pink Fluffy Unicorns14
82 4:1:2 Cat 2619.0%182 71Newdawn ft HR15
83 4:7:4 Zik 2622.0%182 60Newdawn ft HR16
84 5:6:1 Cat 2626.8%182 76Newdawn ft HR17
85 5:7:10 Ter 2625.0%182 674Pussycatz11
86 1:2:1 Etd 2519.7%83 530Imperium13
87 4:9:10 Xan 2521.7%68 731CaRnage9
88 2:7:1 Kin 2519.5%182 53Pussycatz12
89 2:9:7 Xan 2520.3%182 57Imperium14
90 3:3:1 Zik 2524.5%276 330Tribute1
91 3:4:4 Etd 2522.3%67 65Roughnecks6
92 3:9:1 Cat 2521.4%182 54Newdawn ft HR18
93 3:9:7 Xan 2515.0%5 76Pink Fluffy Unicorns15
94 4:1:1 Zik 2519.7%182 71Newdawn ft HR19
95 4:2:3 Cat 2518.4%71 63Newdawn ft HR20
96 4:3:4 Xan 2515.9%5 50Pink Fluffy Unicorns16
97 4:8:3 Zik 2516.8%182 47Imperium15
98 5:1:9 Cat 2518.8%45 76PRINCESSES9
99 5:8:4 Etd 2521.7%68 77CaRnage10
100 2:4:1 Xan 2422.2%68 731CaRnage11

"Possible Amps"-column calculation :
+1 amps is possible next tick after latest scan was made.
After that, construction speed is thought to be 1 amp in 5 ticks.
(1 amp costs 1000 construction points, terran can produce 200 CPs per tick)
For sake of simplicity, non-terran races are calculted with same construction speed.