Planet tools/links: All planets
Planets that Can be attacked
Top crashers in last 24 ticks , last 72 tick , last week
Top 100 Scanners , Top 100 Distwhores (that are known)
Alliance forts


# Coords Race Amps %con DAge SITXPAllianceAR
1 5:4:8 Ter 10672.6%8 722Newdawn ft HR1
2 2:1:3 Sly 10092.6%4 720VGN1
3 4:6:2 Ter 9981.8%4 7331QQLINGONS1
4 1:6:11 Ter 9377.5%65 725CaRnage1
5 4:9:6 Etd 8983.2%8 70Endurance1
6 4:6:5 Cat 8684.3%4 70QQLINGONS2
7 2:7:8 Xan 8192.0%36 723Pink Fluffy Unicorns1
8 5:1:6 Zik 7771.3%8 70Endurance2
9 3:7:2 Ter 7685.4%8 717Newdawn ft HR2
10 5:3:7 Cat 7180.7%8 717Newdawn ft HR3
11 1:3:3 Xan 6660.0%8 70Endurance3
12 4:1:9 Ter 5749.1%4 70QQLINGONS3
13 4:3:2 Cat 5680.0%84 70Roughnecks1
14 2:2:4 Etd 5353.5%36 718Pink Fluffy Unicorns2
15 2:9:5 Etd 4945.8%8 70Newdawn ft HR4
16 5:8:1 Xan 4480.0%252 74Phoenix1
17 4:1:3 Zik 3838.8%8 70Newdawn ft HR5
18 2:2:1 Zik 3662.1%8 719Endurance4
19 3:6:4 Ter 3585.4%348 52CaRnage2
20 5:2:4 Sly 3533.7%100 644CaRnage3
21 1:4:3 Etd 3435.4%8 76Newdawn ft HR6
22 2:2:6 Sly 3026.8%84 50Roughnecks2
23 4:1:1 Zik 3026.5%8 40Newdawn ft HR7
24 5:3:5 Etd 3048.4%60 7116CaRnage4
25 3:3:7 Ter 2939.7%219 769VGN2
26 4:5:4 Sly 2823.7%4 50QQLINGONS4
27 1:4:9 Xan 2720.0%8 60Endurance5
28 3:9:4 Zik 2723.3%77 617Newdawn ft HR8
29 5:8:6 Sly 2725.0%108 70CaRnage5
30 1:2:4 Cat 2624.8%8 77Newdawn ft HR9
31 1:3:8 Zik 2623.4%60 10CaRnage6
32 2:2:9 Sly 2622.8%4 610QQLINGONS5
33 4:9:10 Sly 2624.1%84 20Roughnecks3
34 3:8:1 Etd 2621.7%8 50Newdawn ft HR10
35 4:1:7 Etd 2619.1%8 50Newdawn ft HR11
36 2:2:11 Cat 2530.1%84 41Roughnecks4
37 5:3:10 Sly 2526.0%33 60Milorg1
38 2:1:4 Sly 2520.5%4 217VGN3
39 2:8:1 Sly 2520.8%4 67QQLINGONS6
40 2:9:1 Etd 2526.9%8 70Newdawn ft HR12
41 3:8:7 Cat 2534.7%181 30Roughnecks5
42 5:5:3 Sly 2525.0%157 317VGN4
43 5:7:1 Zik 2520.7%8 60Newdawn ft HR13
44 1:6:6 Sly 2424.0%76 515Pussycats1
45 3:9:3 Sly 2470.6%392 60VGN5
46 4:6:3 Cat 2428.6%60 70CaRnage7
47 5:7:4 Etd 2422.0%8 518Newdawn ft HR14
48 5:7:6 Cat 2423.3%4 60QQLINGONS7
49 1:4:4 Ter 2392.0%422 627Pussycats2
50 1:8:2 Cat 2329.1%57 619Roughnecks6
51 3:5:2 Cat 2325.6%84 619Roughnecks7
52 3:7:5 Etd 2320.9%8 60Newdawn ft HR15
53 1:6:3 Ter 2273.3%417 693No alliance1
54 3:9:8 Etd 2221.0%77 617Newdawn ft HR16
55 3:5:4 Sly 2120.8%84 58Roughnecks8
56 5:7:2 Zik 2020.0%8 38Newdawn ft HR17
57 2:2:2 Cat 1939.6%258 20CaRnage8
58 2:4:6 Ter 1823.1%167 50Roughnecks9
59 2:5:7 Cat 1815.7%36 40Pink Fluffy Unicorns3
60 4:2:4 Cat 1815.8%36 60Pink Fluffy Unicorns4
61 4:2:5 Etd 1818.9%36 50Pink Fluffy Unicorns5
62 5:8:5 Ter 1817.6%84 616Roughnecks10
63 1:9:3 Cat 1714.5%4 70QQLINGONS8
64 4:7:5 Cat 1716.3%32 61Roughnecks11
65 5:3:2 Cat 1720.5%8 50Newdawn ft HR18
66 5:5:10 Cat 1720.2%157 515VGN6
67 5:4:10 Cat 1730.4%74 721Roughnecks12
68 2:3:6 Etd 1619.3%36 59Pink Fluffy Unicorns6
69 2:8:7 Sly 1615.8%4 50QQLINGONS9
70 3:8:9 Sly 1615.5%181 20Roughnecks13
71 5:1:5 Xan 1615.4%69 50Roughnecks14
72 5:4:4 Etd 1616.7%8 50Endurance6
73 5:5:11 Cat 1621.3%157 60Pussycats3
74 1:8:4 Sly 1516.0%85 621Roughnecks15
75 1:8:7 Cat 1512.6%4 50VGN7
76 1:9:2 Cat 1513.6%4 50QQLINGONS10
77 2:7:2 Zik 1512.1%36 33Pink Fluffy Unicorns7
78 2:8:8 Sly 1511.9%4 51QQLINGONS11
79 2:9:7 Etd 1515.0%8 57Newdawn ft HR19
80 2:9:8 Etd 1520.8%63 618CaRnage9
81 3:5:5 Ter 1512.0%55 515Roughnecks16
82 3:5:7 Cat 1518.1%84 60Roughnecks17
83 4:1:2 Etd 1514.4%8 50Newdawn ft HR20
84 4:4:1 Etd 1514.4%76 59CaRnage10
85 5:2:7 Sly 1517.0%108 60CaRnage11
86 2:2:10 Sly 1513.4%4 516QQLINGONS12
87 2:1:5 Zik 1415.2%76 50Pussycats4
88 2:3:2 Zik 1412.5%18 50Pink Fluffy Unicorns8
89 2:4:8 Etd 1411.6%36 10Pink Fluffy Unicorns9
90 3:1:9 Sly 1416.7%102 50Roughnecks18
91 4:4:4 Ter 1487.5%417 566VGN8
92 5:3:8 Sly 1415.4%60 60CaRnage12
93 5:7:5 Etd 1412.5%8 416Newdawn ft HR21
94 1:6:1 Ter 1244.4%439 5334Pussycats5
95 2:2:8 Ter 1212.9%84 23Roughnecks19
96 2:4:2 Xan 1241.4%391 50Roughnecks20
97 2:8:4 Ter 129.7%4 52QQLINGONS13
98 3:2:9 Xan 1210.1%8 721Endurance7
99 5:2:1 Ter 1211.1%57 518CaRnage13
100 1:9:8 Cat 1213.2%4 514QQLINGONS14

"Possible Amps"-column calculation :
+1 amps is possible next tick after latest scan was made.
After that, construction speed is thought to be 1 amp in 5 ticks.
(1 amp costs 1000 construction points, terran can produce 200 CPs per tick)
For sake of simplicity, non-terran races are calculted with same construction speed.