Planet tools/links: All planets
Planets that Can be attacked
Top crashers in last 24 ticks , last 72 tick , last week
Top 100 Scanners , Top 100 Distwhores (that are known)
Alliance forts


# Coords Race Amps %con DAge SITXPAllianceAR
1 4:5:7 Kin 21779.8%98 74Newdawn ft HR1
2 3:2:5 Kin 21584.6%155 773Pink Fluffy Unicorns1
3 3:2:7 Ter 12394.6%530 725Phoenix1
4 1:6:5 Cat 11548.9%82 733Pink Fluffy Unicorns2
5 5:9:8 Cat 11449.1%103 72Tribute1
6 2:9:1 Kin 11038.5%162 727SNEAQQY SNEAQQY1
7 2:3:6 Etd 10890.8%723 72PussyCatz1
8 4:3:2 Cat 10746.5%217 71ODDTiTs1
9 4:9:4 Xan 10739.1%11 71ODDTiTs2
10 2:4:2 Zik 10537.4%11 70ODDTiTs3
11 4:5:4 Cat 10349.5%164 71VGN1
12 6:4:4 Ter 10363.6%577 73CaRnage1
13 5:6:3 Etd 10334.3%157 70Foundation1
14 1:7:2 Kin 10356.9%228 76Newdawn ft HR2
15 2:8:2 Xan 10240.2%89 71Phoenix2
16 2:6:6 Etd 10248.3%11 71ODDTiTs4
17 5:9:1 Zik 10236.6%55 70Pink Fluffy Unicorns3
18 6:6:7 Etd 10144.1%11 71ODDTiTs5
19 1:6:2 Zik 10134.8%82 71Pink Fluffy Unicorns4
20 4:5:6 Kin 9932.4%98 76Newdawn ft HR3
21 4:5:9 Cat 9864.1%422 70CaRnage2
22 4:5:8 Cat 9764.2%313 71ODDTiTs6
23 4:2:2 Cat 9573.1%433 730CaRnage3
24 1:6:4 Zik 9434.1%82 70Pink Fluffy Unicorns5
25 4:5:2 Zik 9335.6%98 76Newdawn ft HR4
26 6:1:6 Cat 9276.0%621 7358No alliance1
27 1:2:8 Cat 8629.3%82 70Pink Fluffy Unicorns6
28 2:5:3 Zik 8432.2%11 71ODDTiTs7
29 6:6:8 Xan 8429.8%11 70ODDTiTs8
30 6:4:10 Cat 8336.2%175 74Pink Fluffy Unicorns7
31 5:6:7 Cat 8132.4%54 727Pink Fluffy Unicorns8
32 1:6:8 Xan 8032.0%11 71ODDTiTs9
33 5:5:8 Kin 8034.5%200 71CaRnage4
34 5:9:3 Cat 7742.1%55 71Terra1
35 3:6:4 Cat 7736.0%313 70ODDTiTs10
36 4:3:9 Cat 7732.1%169 71ODDTiTs11
37 5:5:4 Etd 7631.1%11 71ODDTiTs12
38 1:3:2 Ter 7568.8%740 77PussyCatz2
39 3:6:5 Kin 7329.6%170 70SNEAQQY SNEAQQY2
40 5:6:6 Cat 7327.5%54 70Pink Fluffy Unicorns9
41 3:8:6 Zik 7231.6%19 70Tribute2
42 1:4:2 Etd 7227.6%11 71ODDTiTs13
43 3:6:7 Zik 7227.2%148 60Pink Fluffy Unicorns10
44 5:4:4 Cat 7229.9%11 73ODDTiTs14
45 4:3:7 Zik 7131.1%84 77Newdawn ft HR5
46 3:3:5 Zik 7029.3%11 61ODDTiTs15
47 6:3:7 Kin 7035.0%145 54VGN2
48 3:4:6 Cat 7029.4%247 75Pink Fluffy Unicorns11
49 5:9:5 Zik 6828.2%11 71ODDTiTs16
50 5:5:7 Zik 6727.3%8 70Pink Fluffy Unicorns12
51 1:2:1 Zik 6621.2%7 71VGN3
52 1:8:1 Etd 6625.3%11 70ODDTiTs17
53 5:6:2 Kin 6562.5%54 748Pink Fluffy Unicorns13
54 5:4:2 Zik 6525.6%10 71VGN4
55 4:9:2 Xan 6522.6%11 70ODDTiTs18
56 3:2:3 Zik 6528.3%94 70Phoenix3
57 5:5:3 Kin 6425.3%98 60Newdawn ft HR6
58 2:9:8 Kin 6424.9%98 74Newdawn ft HR7
59 5:6:8 Zik 6329.6%235 73VGN5
60 1:5:1 Kin 6334.2%199 72Newdawn ft HR8
61 3:7:6 Etd 6235.6%175 70Pink Fluffy Unicorns14
62 1:8:8 Cat 6224.2%8 70CaRnage5
63 3:4:8 Etd 6121.6%19 76ODDTiTs19
64 1:8:9 Etd 6130.7%421 64CaRnage6
65 3:9:1 Cat 6022.2%11 70ODDTiTs20
66 6:8:7 Cat 6033.5%247 70Pink Fluffy Unicorns15
67 1:6:7 Cat 6020.9%82 733Pink Fluffy Unicorns16
68 3:6:3 Kin 5923.4%170 60SNEAQQY SNEAQQY3
69 2:6:3 Etd 5829.9%241 71ODDTiTs21
70 5:5:6 Zik 5826.5%103 70VGN6
71 1:2:4 Cat 5721.7%7 71VGN7
72 6:6:5 Zik 5723.8%101 70Pink Fluffy Unicorns17
73 6:7:2 Xan 5635.9%433 71CaRnage7
74 2:2:3 Cat 5620.6%55 70Pink Fluffy Unicorns18
75 4:9:6 Etd 5518.6%11 71ODDTiTs22
76 5:5:1 Kin 5527.5%75 61Newdawn ft HR9
77 1:7:8 Ter 5475.0%764 7105Tribute3
78 4:8:6 Cat 5345.3%621 70Foundation2
79 4:7:7 Kin 5319.0%84 74Newdawn ft HR10
80 3:9:3 Xan 5327.0%217 71ODDTiTs23
81 3:5:3 Cat 5224.3%145 51VGN8
82 1:4:6 Xan 5225.0%11 71ODDTiTs24
83 1:8:5 Cat 5121.4%11 78ODDTiTs25
84 5:5:5 Cat 5021.2%200 70Pink Fluffy Unicorns19
85 6:5:4 Kin 5020.5%247 75Pink Fluffy Unicorns20
86 1:8:7 Kin 5020.0%143 71ODDTiTs26
87 3:4:3 Cat 5032.9%419 70CaRnage8
88 2:8:6 Cat 5020.6%11 76ODDTiTs27
89 5:9:6 Cat 5022.1%55 71Terra2
90 6:7:4 Etd 5051.0%433 78CaRnage9
91 5:4:8 Cat 5017.4%19 74Tribute4
92 1:8:3 Cat 4918.7%82 70Pink Fluffy Unicorns21
93 6:8:4 Zik 4827.4%433 731CaRnage10
94 3:5:1 Zik 4724.2%418 64Tribute5
95 6:7:1 Cat 4723.9%93 70CaRnage11
96 6:4:6 Kin 4520.7%240 773Pink Fluffy Unicorns22
97 4:3:3 Zik 4440.4%650 70CaRnage12
98 4:1:7 Cat 4346.7%808 70VGN9
99 5:2:6 Zik 4318.9%11 79ODDTiTs28
100 4:1:8 Kin 4327.6%526 50Pink Fluffy Unicorns23

"Possible Amps"-column calculation :
+1 amps is possible next tick after latest scan was made.
After that, construction speed is thought to be 1 amp in 5 ticks.
(1 amp costs 1000 construction points, terran can produce 200 CPs per tick)
For sake of simplicity, non-terran races are calculted with same construction speed.